Swisha din gåva till
123 189 11 67
123 189 11 67
Solberga moske i Stockholm
مواقيت الصّلاة المُعتمدة والرّسمية
Officiella och godkända bönetider
تقويم استوكهولم
| الأيام | فجر Gryning |
شروق Solupp |
ظهر Dhuhr |
عصر Asr |
مغرب Solned |
عشاء Ishaâ |
Datum | Dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 05:16 | 06:46 | 12:43 | 15:34 | 18:29 | 19:59 | 01 okt | Onsdag |
| الخميس | 05:19 | 06:49 | 12:42 | 15:32 | 18:26 | 19:56 | 02 okt | Torsdag |
| الجمعة | 05:21 | 06:51 | 12:42 | 15:30 | 18:24 | 19:54 | 03 okt | Fredag |
| السبت | 05:23 | 06:53 | 12:42 | 15:28 | 18:21 | 19:51 | 04 okt | Lördag |
| الأحد | 05:25 | 06:55 | 12:41 | 15:25 | 18:18 | 19:48 | 05 okt | Söndag |
| الإثنين | 05:28 | 06:58 | 12:41 | 15:23 | 18:15 | 19:45 | 06 okt | Måndag |
| الثلاثاء | 05:30 | 07:00 | 12:41 | 15:21 | 18:12 | 19:42 | 07 okt | Tisdag |
| الأربعاء | 05:32 | 07:02 | 12:40 | 15:19 | 18:09 | 19:39 | 08 okt | Onsdag |
| الخميس | 05:35 | 07:05 | 12:40 | 15:17 | 18:06 | 19:36 | 09 okt | Torsdag |
| الجمعة | 05:37 | 07:07 | 12:40 | 15:15 | 18:03 | 19:33 | 10 okt | Fredag |
| السبت | 05:39 | 07:09 | 12:40 | 15:12 | 18:01 | 19:31 | 11 okt | Lördag |
| الأحد | 05:42 | 07:12 | 12:39 | 15:10 | 17:58 | 19:28 | 12 okt | Söndag |
| الإثنين | 05:44 | 07:14 | 12:39 | 15:08 | 17:55 | 19:25 | 13 okt | Måndag |
| الثلاثاء | 05:46 | 07:16 | 12:39 | 15:06 | 17:52 | 19:22 | 14 okt | Tisdag |
| الأربعاء | 05:49 | 07:19 | 12:39 | 15:04 | 17:49 | 19:19 | 15 okt | Onsdag |
| الخميس | 05:51 | 07:21 | 12:38 | 15:02 | 17:47 | 19:17 | 16 okt | Torsdag |
| الجمعة | 05:53 | 07:23 | 12:38 | 14:59 | 17:44 | 19:14 | 17 okt | Fredag |
| السبت | 05:56 | 07:26 | 12:38 | 14:57 | 17:41 | 19:11 | 18 okt | Lördag |
| الأحد | 05:58 | 07:28 | 12:38 | 14:55 | 17:38 | 19:08 | 19 okt | Söndag |
| الإثنين | 06:00 | 07:30 | 12:38 | 14:53 | 17:36 | 19:06 | 20 okt | Måndag |
| الثلاثاء | 06:03 | 07:33 | 12:38 | 14:51 | 17:33 | 19:03 | 21 okt | Tisdag |
| الأربعاء | 06:05 | 07:35 | 12:37 | 14:49 | 17:30 | 19:00 | 22 okt | Onsdag |
| الخميس | 06:07 | 07:37 | 12:37 | 14:47 | 17:28 | 18:58 | 23 okt | Torsdag |
| الجمعة | 06:10 | 07:40 | 12:37 | 14:45 | 17:25 | 18:55 | 24 okt | Fredag |
| السبت | 06:12 | 07:42 | 12:37 | 14:43 | 17:22 | 18:52 | 25 okt | Lördag |
| الأحد | 05:15 | 06:45 | 11:37 | 13:41 | 16:20 | 18:50 | 26 okt | Söndag |
| الإثنين | 05:17 | 06:47 | 11:37 | 13:39 | 16:17 | 18:47 | 27 okt | Måndag |
| الثلاثاء | 05:20 | 06:50 | 11:37 | 13:37 | 16:14 | 18:44 | 28 okt | Tisdag |
| الأربعاء | 05:22 | 06:52 | 11:37 | 13:35 | 16:12 | 18:42 | 29 okt | Onsdag |
| الخميس | 05:24 | 06:54 | 11:37 | 13:33 | 16:09 | 18:39 | 30 okt | Torsdag |
| الجمعة | 05:27 | 06:57 | 11:36 | 13:31 | 16:07 | 18:37 | 31 okt | Fredag |
